驱动器型号 | 额定容量 | 额定输入电流 | 额定输出电流 | 适配电机 | 额定频率 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 键盘安装 | 制动单元 |
(KVA) | (A) | (A) | (KW) | (HZ) | H*W*D(mm) | H1*W1(mm) | 高*宽(mm) | ||
过载:G型150% 1分钟 180% 3秒 | |||||||||
单相电源:220V,50/60HZ | |||||||||
MK800-2S0.4G | 1.0 | 5.1 | 2.5 | 0.4 | 0-500 | 186*126*157 | 175*115,Φ4.7 | 98*57.7 | 内置 |
MK800-2S0.75G | 1.5 | 8.2 | 4.5 | 0.75 | |||||
MK800-2S1.5G | 3.0 | 14 | 7.5 | 1.5 | |||||
MK800-2S2.2G | 4.0 | 23 | 10 | 2.2 | |||||
MK800-2S4.0G | 7.5 | 38 | 17 | 4.0 | |||||
MK800-2S5.5G | 11 | 55 | 25 | 5.5 | 256*146*172 | 243*131,Φ6 | |||
MK800-2S7.5G | 15.0 | 65.0 | 32 | 7.5 |
A工业级设计